Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
yht
107
kpl
ti 22.07 18:25 002 Hämeenlinna - GrIFK 2 1.45 3.65 5.80 1
ti 22.07 18:25 003 Kiisto - GBK 2 1.90 3.55 3.05 2
ti 22.07 22:00 015 DC_United - Houston MLS 2 1.85 3.25 3.45 3
ke 23.07 18:25 018 TPS - VPS 1 1.55 3.35 5.20 4
ke 23.07 18:25 019 TPS - VPS (+1) 2 2.55 3.70 2.10 5
ke 23.07 18:25 020 JJK - Atlantis 2 1.50 3.50 5.45 6
ke 23.07 18:25 021 PP_70 - Ilves 3 2.10 3.80 2.50 7
ke 23.07 19:55 022 Elfsborg - Norrköping 2 1.25 4.40 9.20 8
ke 23.07 19:55 023 Viking - Rosenborg 2 2.30 3.15 2.60 9
ke 23.07 19:55 024 Molde - Brann Cup 2 2.50 3.20 2.35 10
ke 23.07 19:55 025 Vejle - OB 2 4.15 3.25 1.70 11
ke 23.07 20:25 026 Sturm Graz - Mattersburg 2 1.70 3.35 4.00 12
ke 23.07 20:40 027 Bellinzona - Xamax 2 2.20 3.05 2.80 13
ke 23.07 20:40 028 Basel - Grasshoppers 2 1.50 3.50 5.45 14
ke 23.07 20:40 029 Zürich - Luzern 2 1.40 3.80 6.30 15
ke 23.07 20:55 030 FK Buducnost - Tampere Utd UCL 2/2 (1-2) 2 1.75 3.30 3.80 16
to 24.07 18:25 033 TPV - KäPa 2 1.50 3.50 5.45 17
to 24.07 18:25 034 Oulu - TP-47 2 1.45 3.65 5.80 18
to 24.07 18:25 035 HIFK - Gnistan 3 2.00 3.85 2.65 19
to 24.07 18:25 036 LoPa - PoPa 3 4.00 4.15 1.55 20
to 24.07 19:55 037 Tromsö - Vålerenga Cup 2 2.00 3.30 3.00 21
to 24.07 20:40 038 Sion - Young Boys 2 2.60 3.15 2.30 22
to 24.07 20:40 039 Vaduz - Aarau 2 2.30 3.15 2.60 23
pe 25.07 18:25 043 City Stars - Klubi_04 3 3.15 4.00 1.75 24
pe 25.07 18:25 044 Espoo - KaaPo 3 2.65 4.00 1.95 25
pe 25.07 18:55 045 YPA - Kiisto 3 2.55 3.85 2.05 26
pe 25.07 21:25 046 LASK Linz - Austria_Kärnten 2 1.55 3.50 4.85 27
pe 25.07 21:25 047 Erfurt - Dynamo Dresden 2 2.00 3.05 3.20 28
pe 25.07 21:40 048 Bohemians - UCD 2 1.35 3.85 7.35 29
pe 25.07 21:40 049 Galway U - Derry C 2 4.05 3.15 1.75 30
pe 25.07 21:40 050 Shamrock R - Sligo R 2 1.85 3.25 3.45 31
la 26.07 14:55 051 Kontu - Warkaus 3 3.40 4.20 1.65 32
la 26.07 14:55 052 GBK - SJK 3 1.60 4.20 3.65 33
la 26.07 14:55 053 OPA - VPS_j 3 1.55 4.40 3.75 34
la 26.07 15:55 058 Jaro - Tampere Utd 1 2.95 3.10 2.10 35
la 26.07 15:55 059 Jaro - Tampere Utd (+1) 2 6.95 5.20 1.25 36
la 26.07 15:55 060 Jaro (+1) - Tampere Utd 2 1.55 4.15 4.00 37
la 26.07 15:55 061 KTP - Kuusankoski 3 2.20 3.65 2.45 38
la 26.07 15:55 062 FCJ - PK K-Uusimaa 3 2.00 4.00 2.55 39
la 26.07 15:55 063 Huima - Sinimustat 3 2.45 3.80 2.15 40
la 26.07 15:55 064 Norrvalla - OPS-jp 3 2.95 3.85 1.85 41
la 26.07 16:55 065 Gefle -K Göteborg 2 3.45 3.25 1.85 42
la 26.07 16:55 066 Degerfors - Väsby 2 2.05 3.25 2.90 43
la 26.07 17:55 067 Halmstad - Trelleborg 2 1.65 3.30 4.40 44
la 26.07 17:55 068 Bröndby - AaB 2 1.70 3.35 4.00 45
la 26.07 18:40 069 Luzern - Xamax 2 1.90 3.15 3.40 46
la 26.07 19:10 070 Aston Villa - OB UIC 2/2 (2-2) 2 1.20 4.95 9.90 47
la 26.07 19:55 071 Fredrikstad - Brann 2 2.00 3.40 2.90 48
la 26.07 20:25 072 Austria Wien - Ried 2 1.45 3.65 5.80 49
la 26.07 20:25 073 Mattersburg - Rapid Wien 2 2.70 3.20 2.20 50
la 26.07 20:40 074 Basel - Bellinzona 2 1.20 4.65 11.30 51
la 26.07 21:40 075 Cobh Ramblers - Bray W 2 2.60 3.05 2.35 52
la 26.07 21:40 076 Finn Harps - Drogheda U 2 4.05 3.15 1.75 53
su 27.07 14:55 077 Esbjerg - Vejle 2 1.50 3.65 5.10 54
su 27.07 16:40 082 Rosenborg - NAC UIC 2/2 (0-1) 2 1.75 3.30 3.80 55
su 27.07 16:55 083 Sönderjyske - Midtjylland 2 6.30 3.80 1.40 56
su 27.07 16:55 084 Young Boys - Vaduz 2 1.30 4.15 7.90 57
su 27.07 16:55 085 Aarau - Zürich 2 2.85 3.10 2.15 58
su 27.07 17:55 091 Kapfenberg - Salzburg 2 5.45 3.50 1.50 59
su 27.07 18:25 092 MyPa - Honka 1 2.05 3.10 3.05 60
su 27.07 18:25 093 MyPa - Honka (+1) 2 4.00 4.15 1.55 61
su 27.07 18:25 094 MyPa (+1) - Honka 2 1.25 5.20 6.95 62
su 27.07 18:25 095 HJK - Mariehamn 1 1.30 4.00 8.50 63
su 27.07 18:25 096 HJK - Mariehamn (+1) 2 1.90 3.85 2.85 64
su 27.07 18:25 097 Haka - VPS 1 1.50 3.35 5.85 65
su 27.07 18:25 098 Haka - VPS (+1) 2 2.35 3.75 2.25 66
su 27.07 18:25 099 RoPS - Inter Turku 1 2.95 3.10 2.10 67
su 27.07 18:25 100 RoPS - Inter Turku (+1) 2 6.70 4.60 1.30 68
su 27.07 18:25 101 RoPS (+1) - Inter Turku 2 1.50 4.15 4.35 69
su 27.07 18:25 102 Viikingit - JIPPO 2 1.25 4.40 9.20 70
su 27.07 18:25 103 Kemi - JJK 2 3.05 3.10 2.05 71
su 27.07 18:25 104 KPV - Oulu 2 2.20 3.05 2.80 72
su 27.07 18:25 105 VIFK - TP-47 2 2.10 3.10 2.95 73
su 27.07 18:25 106 Hämeenlinna - KäPa 2 1.40 3.65 6.75 74
su 27.07 18:25 107 GrIFK - PK-35 2 4.05 3.15 1.75 75
su 27.07 18:25 108 MP - LPS 3 1.50 4.15 4.35 76
su 27.07 18:25 109 P-Iirot - EIF 3 1.45 4.40 4.55 77
su 27.07 18:25 110 Närpes Kraft - JBK 3 2.05 4.00 2.50 78
su 27.07 18:25 111 OLS - TUS 3 1.80 4.00 3.00 79
su 27.07 18:25 112 PK_37 - Kings 3 3.15 4.00 1.75 80
su 27.07 18:25 113 Randers - Köbenhavn 2 4.20 3.40 1.65 81
su 27.07 18:55 114 Djurgården - Helsingborg 1 2.55 3.30 2.25 82
su 27.07 18:55 115 Malmö - Kalmar 1 2.50 3.10 2.40 83
su 27.07 18:55 116 Bodö_Glimt - Lyn Oslo 2 2.25 3.30 2.55 84
su 27.07 18:55 117 Ham_Kam - Lilleström 2 2.50 3.30 2.30 85
su 27.07 18:55 118 Strömsgodset - Molde 2 2.10 3.30 2.80 86
su 27.07 20:55 119 Aalesund - Viking 2 2.75 3.25 2.15 87
su 27.07 20:55 120 Cork C - St. Patricks 2 2.10 3.00 3.05 88
su 27.07 21:55 121 San Jose - New York MLS 2 2.25 3.15 2.65 89
su 27.07 22:00 122 Grindavik - Valur 2 2.90 3.25 2.05 90
su 27.07 22:00 123 IA - FH 2 5.45 3.50 1.50 91
su 27.07 22:00 124 Dallas - Los Angeles MLS 2 2.20 3.20 2.70 92
su 27.07 22:00 125 Kansas City - Chicago MLS 2 2.15 3.10 2.85 93
su 27.07 22:00 126 Colorado - Columbus MLS 2 2.15 3.10 2.85 94
ma 28.07 18:55 128 Lahti - Kooteepee 1 1.30 4.00 8.50 95
ma 28.07 18:55 129 Lahti - Kooteepee (+1) 2 1.90 3.85 2.85 96
ma 28.07 19:55 130 AIK - Ljungskile 2 1.35 3.85 7.35 97
ma 28.07 19:55 131 GAIS - Sundsvall 2 1.65 3.30 4.40 98
ma 28.07 19:55 132 Landskrona - Qviding 2 1.80 3.25 3.65 99
ma 28.07 19:55 133 Åtvidaberg - Sirius 2 1.45 3.65 5.80 100
ma 28.07 19:55 134 Vålerenga - Tromsö 2 1.85 3.40 3.30 101
ma 28.07 19:55 135 AGF - Horsens 2 2.45 3.10 2.45 102
ma 28.07 20:55 136 Örebro - Hammarby 1 2.95 3.10 2.10 103
ma 28.07 20:55 137 Assyriska - Häcken 2 2.25 3.15 2.65 104
ma 28.07 22:00 138 Fylkir - Keflavik 2 3.25 3.15 1.95 105
ma 28.07 22:00 139 HK - Fram 2 3.40 3.15 1.90 106
ma 28.07 22:00 140 Throttur R - Breidablik 2 2.85 3.10 2.15 107
Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
Ylös