Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
yht
127
kpl
la 06.12 16:55 027 Bolton - Chelsea 1 5.80 3.65 1.45 1
la 06.12 16:55 025 Blackburn - Liverpool 1 4.85 3.50 1.55 2
la 06.12 21:25 066 Lazio - Inter 1 3.70 3.05 1.85 3
la 06.12 15:55 010 K-Vantaa - KooKoo 1 2.15 4.40 2.25 4
la 06.12 22:00 071 Carolina - Philadelphia 1 2.25 4.05 2.25 5
su 07.12 22:00 126 Colorado - Vancouver 1 2.20 4.05 2.30 6
ma 08.12 19:55 131 HV71 - Linköping 1 2.05 4.10 2.45 7
su 07.12 16:55 102 West Bromwich - Portsmouth 1 2.45 3.10 2.45 8
su 07.12 17:55 103 Everton - Aston Villa 1 2.35 3.20 2.50 9
ma 08.12 21:55 137 West Ham - Tottenham 1 2.40 3.10 2.50 10
su 07.12 21:25 117 Sampdoria - Genoa 1 2.50 2.90 2.55 11
la 06.12 15:55 007 TPS - Lukko 1 1.95 4.20 2.60 12
su 07.12 15:55 086 Kärpät - Jokerit 1 1.95 4.20 2.60 13
la 06.12 14:40 004 Fulham - Manchester C 1 2.35 3.05 2.60 14
la 06.12 16:55 031 Hull - Middlesbrough 1 2.15 3.10 2.85 15
su 07.12 21:55 120 Real_Madrid - Sevilla 1 1.95 3.15 3.25 16
su 07.12 17:55 113 Lorient - Nancy 1 2.05 2.90 3.25 17
la 06.12 16:25 011 Schalke - Hertha_Berlin 1 1.70 3.25 4.15 18
la 06.12 16:55 032 Newcastle - Stoke 1 1.65 3.30 4.40 19
la 06.12 22:00 069 Barcelona - Valencia 1 1.45 3.65 5.80 20
la 06.12 16:55 029 Arsenal - Wigan 1 1.25 4.40 9.20 21
la 06.12 19:25 050 Manchester U - Sunderland 1 1.10 5.85 17.60 22
su 07.12 18:05 098 Tshekki - Ruotsi MM, Salibandy 2 8.80 8.80 1.10 23
su 07.12 13:25 079 Volendam - Ajax 2 6.85 4.00 1.35 24
su 07.12 17:55 104 Everton - Aston Villa (+1) 2 5.50 4.15 1.40 25
ma 08.12 21:55 138 West Ham - Tottenham (+1) 2 5.50 4.15 1.40 26
su 07.12 21:25 118 Sampdoria - Genoa (+1) 2 5.80 4.00 1.40 27
la 06.12 18:55 047 Chievo - Roma 2 5.45 3.25 1.55 28
su 07.12 15:55 096 Lecce - Juventus 2 5.45 3.25 1.55 29
ma 08.12 19:55 132 HV71 - Linköping (+1) 2 2.80 6.45 1.60 30
la 06.12 16:25 014 Mönchengladbach - Leverkusen 2 4.40 3.50 1.60 31
la 06.12 16:25 017 Karlsruhe - Bremen 2 4.40 3.50 1.60 32
la 06.12 21:55 122 Nantes - Lyon 2 4.90 3.25 1.60 33
la 06.12 15:55 008 TPS - Lukko (+1) 2 2.70 6.25 1.65 34
su 07.12 15:55 087 Kärpät - Jokerit (+1) 2 2.70 6.25 1.65 35
su 07.12 21:55 121 Real_Madrid - Sevilla (+1) 2 3.70 3.85 1.65 36
la 06.12 16:55 018 Titaanit - Hokki 2 2.70 4.40 1.85 37
la 06.12 16:25 012 Schalke - Hertha_Berlin (+1) 2 3.15 3.55 1.85 38
la 06.12 20:55 065 Sporting - Atlético_Madrid 2 3.25 3.15 1.95 39
la 06.12 16:55 019 SaPKo - LeKi 2 2.45 4.35 2.00 40
la 06.12 17:55 046 D Team - Jokipojat 2 2.45 4.35 2.00 41
la 06.12 16:55 023 Södertälje - Frölunda 2 2.55 4.10 2.00 42
la 06.12 22:00 072 Florida - Boston 2 2.65 3.85 2.00 43
la 06.12 16:55 033 Barnsley - Reading 2 3.10 3.15 2.00 44
la 06.12 16:55 022 Djurgården - Färjestad 2 2.45 4.10 2.05 45
la 06.12 16:25 016 Cottbus - Stuttgart 2 2.95 3.10 2.10 46
ma 08.12 19:55 130 Rögle - Färjestad 2 2.35 4.00 2.15 47
la 06.12 16:25 013 Bielefeld - Dortmund 2 2.75 3.25 2.15 48
su 07.12 15:55 091 Torino - Fiorentina 2 3.00 2.85 2.20 49
la 06.12 20:40 058 Biel - Fribourg 2 2.15 4.40 2.25 50
su 07.12 16:40 101 Ambri_Piotta - Servette 2 2.20 4.20 2.25 51
la 06.12 20:55 063 Ottawa - Pittsburgh 2 2.25 4.05 2.25 52
su 07.12 17:55 111 Köln - HSV 2 2.65 3.15 2.25 53
la 06.12 22:00 070 Barcelona - Valencia (+1) 2 2.30 3.75 2.30 54
la 06.12 19:15 048 QPR - Wolverhampton 2 2.60 3.15 2.30 55
su 07.12 22:00 125 NY Rangers - Calgary 2 2.15 4.00 2.35 56
la 06.12 22:00 074 Nashville - Minnesota 2 2.10 4.00 2.40 57
su 07.12 22:00 076 Carolina - Washington 2 2.10 4.00 2.40 58
ma 08.12 22:00 150 Ässät - Tappara 9.12. 2 2.10 4.10 2.40 59
ma 08.12 22:00 145 HIFK - HPK 9.12. 2 2.05 4.10 2.45 60
la 06.12 16:55 028 Bolton (+1) - Chelsea 2 2.25 3.50 2.45 61
ma 08.12 21:40 135 Amiens - Strasbourg 2 2.70 2.75 2.45 62
la 06.12 16:55 040 Doncaster - Plymouth 2 2.35 3.20 2.50 63
su 07.12 17:55 107 Numancia - Almeria 2 2.30 3.15 2.60 64
su 07.12 15:55 097 Lecce (+1) - Juventus 2 2.10 3.50 2.65 65
su 07.12 15:10 085 Norwich - Ipswich 2 2.25 3.15 2.65 66
la 06.12 20:40 060 Kloten - Lugano 2 1.85 4.40 2.70 67
la 06.12 20:40 061 Rapperswil - Ambri_Piotta 2 1.85 4.40 2.70 68
la 06.12 16:55 026 Blackburn (+1) - Liverpool 2 2.05 3.50 2.75 69
la 06.12 16:55 042 Southampton - Sheffield W 2 2.15 3.25 2.75 70
la 06.12 19:55 056 Caen - Rennes 2 2.40 2.80 2.75 71
su 07.12 16:40 100 Davos - Kloten 2 1.80 4.40 2.80 72
ma 08.12 19:55 133 Nordsjaelland - AGF 2 2.10 3.30 2.80 73
la 06.12 22:00 001 Montreal - New Jersey 2 1.85 4.00 2.85 74
la 06.12 21:55 123 Nantes (+1) - Lyon 2 2.00 3.50 2.85 75
la 06.12 16:55 035 Blackpool - Charlton 2 2.05 3.25 2.90 76
la 06.12 16:55 039 Derby - Crystal P 2 2.05 3.25 2.90 77
su 07.12 15:55 093 Cagliari - Palermo 2 2.25 2.85 2.90 78
su 07.12 17:55 106 Osasuna - Valladolid 2 2.10 3.10 2.95 79
la 06.12 19:25 049 Skellefteå - MODO 2 1.75 4.30 3.00 80
ma 08.12 22:00 146 Ilves - SaiPa 9.12. 2 1.75 4.30 3.00 81
su 07.12 22:00 124 Chicago - Phoenix 2 1.80 4.00 3.00 82
la 06.12 16:55 036 Bristol C - Swansea 2 2.00 3.30 3.00 83
su 07.12 17:55 115 Grenoble - Auxerre 2 2.20 2.85 3.00 84
la 06.12 22:00 073 Detroit - Chicago 2 1.75 4.20 3.05 85
su 07.12 15:55 092 Atalanta - Udinese 2 2.15 2.90 3.05 86
la 06.12 20:40 057 Bern - Davos 2 1.70 4.40 3.10 87
la 06.12 16:55 037 Cardiff C - Preston 2 1.95 3.30 3.10 88
ma 08.12 21:40 136 Rimini - Vicenza 2 2.20 2.75 3.10 89
su 07.12 16:40 099 Langnau - Rapperswil 2 1.65 4.65 3.15 90
la 06.12 16:55 021 Timrå - Rögle 2 1.70 4.30 3.15 91
ma 08.12 22:00 147 KalPa - TPS 9.12. 2 1.70 4.30 3.15 92
la 06.12 16:55 030 Arsenal - Wigan (+1) 2 1.80 3.80 3.15 93
su 07.12 22:00 127 Anaheim - Columbus 2 1.70 4.15 3.25 94
la 06.12 17:55 024 HV71 - Brynäs 2 1.65 4.40 3.30 95
ma 08.12 19:55 129 Frölunda - Brynäs 2 1.65 4.40 3.30 96
la 06.12 20:40 059 Servette - Zug 2 1.60 4.65 3.35 97
su 07.12 15:55 094 Reggina - Bologna 2 2.00 2.95 3.35 98
su 07.12 15:55 090 Milan - Catania (+1) 2 1.75 3.70 3.40 99
la 06.12 16:25 015 Frankfurt - Bochum 2 1.85 3.25 3.45 100
su 07.12 17:55 109 Racing - Athletic 2 1.85 3.25 3.45 101
la 06.12 16:55 041 Sheffield U - Burnley 2 1.80 3.25 3.65 102
la 06.12 21:25 067 Lazio (+1) - Inter 2 1.70 3.50 3.80 103
la 06.12 16:55 038 Coventry - Nottingham 2 1.75 3.30 3.80 104
la 06.12 15:55 009 TPS (+1) - Lukko 2 1.35 7.35 3.85 105
su 07.12 15:55 088 Kärpät (+1) - Jokerit 2 1.35 7.35 3.85 106
la 06.12 20:40 062 Zürich - Langnau 2 1.45 5.15 3.95 107
su 07.12 17:55 108 Deportivo - Malaga 2 1.70 3.35 4.00 108
la 06.12 22:00 075 San Jose - Edmonton 2 1.50 4.40 4.10 109
su 07.12 17:55 110 Mallorca - Recreativo 2 1.70 3.25 4.15 110
la 06.12 19:25 051 Manchester U - Sunderland (+1) 2 1.45 4.40 4.55 111
su 07.12 19:55 116 Betis - Espanyol 2 1.60 3.40 4.60 112
ma 08.12 21:10 134 Nürnberg - Hansa Rostock 2 1.60 3.40 4.60 113
la 06.12 19:55 052 St-Etienne - Le Havre 2 1.65 3.15 4.70 114
la 06.12 19:55 055 Lille - Toulouse 2 1.65 3.15 4.70 115
su 07.12 21:55 068 PSG - Le Mans 2 1.65 3.15 4.70 116
su 07.12 17:55 114 Monaco - Sochaux 2 1.65 3.15 4.70 117
la 06.12 20:55 064 Villarreal - Getafe 2 1.55 3.50 4.85 118
la 06.12 19:55 054 Marseille - Nice 2 1.60 3.25 4.90 119
la 06.12 16:55 034 Birmingham - Watford 2 1.45 3.80 5.45 120
su 07.12 17:55 112 Wolfsburg - Hannover 2 1.50 3.50 5.45 121
la 06.12 16:55 020 Sport - HeKi 2 1.30 5.15 5.80 122
su 07.12 17:55 105 Everton (+1) - Aston Villa 2 1.35 4.20 6.35 123
su 07.12 21:25 119 Sampdoria (+1) - Genoa 2 1.35 4.20 6.35 124
ma 08.12 21:55 139 West Ham (+1) - Tottenham 2 1.35 4.20 6.35 125
su 07.12 15:55 095 Napoli - Siena 2 1.45 3.35 6.75 126
su 07.12 15:55 089 Milan - Catania 2 1.20 4.65 11.30 127
Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
Ylös