Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
yht
144
kpl
ti 09.12 18:25 001 HIFK - HPK 1 2.05 4.10 2.45 1
ti 09.12 18:25 002 HIFK - HPK (+1) 2 2.80 6.45 1.60 2
ti 09.12 18:25 003 HIFK (+1) - HPK 2 1.40 6.70 3.65 3
ti 09.12 18:25 004 Ilves - SaiPa 1 1.85 4.20 2.80 4
ti 09.12 18:25 005 Ilves - SaiPa (+1) 2 2.60 6.10 1.70 5
ti 09.12 18:25 006 Ilves (+1) - SaiPa 2 1.30 7.50 4.25 6
ti 09.12 18:25 007 KalPa - TPS 1 1.70 4.30 3.15 7
ti 09.12 18:25 008 KalPa - TPS (+1) 2 2.35 5.85 1.85 8
ti 09.12 18:25 009 Lukko - Kärpät 1 2.10 4.10 2.40 9
ti 09.12 18:25 010 Lukko - Kärpät (+1) 2 2.95 6.55 1.55 10
ti 09.12 18:25 011 Lukko (+1) - Kärpät 2 1.40 6.70 3.65 11
ti 09.12 18:25 012 Pelicans - Jokerit 1 2.40 4.10 2.10 12
ti 09.12 18:25 013 Pelicans - Jokerit (+1) 2 3.65 6.70 1.40 13
ti 09.12 18:25 014 Pelicans (+1) - Jokerit 2 1.55 6.55 2.95 14
ti 09.12 18:25 015 Ässät - Tappara 1 2.10 4.10 2.40 15
ti 09.12 18:25 016 Ässät - Tappara (+1) 2 2.95 6.55 1.55 16
ti 09.12 18:25 017 Ässät (+1) - Tappara 2 1.40 6.70 3.65 17
ti 09.12 19:55 018 Luleå - Skellefteå 2 2.00 4.10 2.55 18
ti 09.12 19:55 019 Södertälje - Timrå 1 2.15 4.00 2.35 19
ti 09.12 20:40 020 Servette - Kloten 1 2.00 4.35 2.45 20
ti 09.12 20:55 021 Suomi - Sveitsi MM, Salibandy 2 1.35 5.90 4.40 21
ti 09.12 21:40 022 Roma - Bordeaux UCL 1 1.50 3.65 5.10 22
ti 09.12 21:40 023 Roma - Bordeaux (+1) 2 2.50 3.50 2.20 23
ti 09.12 21:40 024 Chelsea - CFR Cluj UCL 2 1.05 8.00 17.00 24
ti 09.12 21:40 025 Panathinaikos - Anorthosis UCL 1 1.55 3.50 4.85 25
ti 09.12 21:40 026 Bremen - Inter UCL 1 2.35 3.40 2.40 26
ti 09.12 21:40 027 Barcelona - Shahtar D UCL 2 1.40 3.80 6.30 27
ti 09.12 21:40 028 Basel - Sporting UCL 2 2.45 3.30 2.35 28
ti 09.12 21:40 029 Marseille - Atlético_Madrid UCL 2 2.05 3.25 2.90 29
ti 09.12 21:40 030 PSV - Liverpool UCL 2 2.35 3.30 2.45 30
ti 09.12 21:40 031 Burnley - Cardiff C 2 1.85 3.25 3.45 31
ti 09.12 21:40 032 Charlton - Coventry 2 2.10 3.10 2.95 32
ti 09.12 21:40 033 Nottingham - Sheffield U 2 2.70 3.20 2.20 33
ti 09.12 21:40 034 Plymouth - Birmingham 2 2.80 3.30 2.10 34
ti 09.12 21:40 035 Preston - Doncaster 2 1.60 3.50 4.40 35
ti 09.12 21:40 036 Sheffield W - QPR 2 2.30 3.15 2.60 36
ti 09.12 21:40 037 Swansea - Barnsley 2 1.75 3.30 3.80 37
ti 09.12 21:40 038 Wolverhampton - Derby 2 1.45 3.65 5.80 38
ti 09.12 21:55 039 Reading - Blackpool 2 1.35 3.85 7.35 39
ti 09.12 22:00 040 Philadelphia - NY Islanders 2 1.55 4.40 3.75 40
ti 09.12 22:00 041 Montreal - Calgary 2 1.95 4.00 2.65 41
ti 09.12 22:00 042 Nashville - Vancouver 2 2.20 3.85 2.35 42
ti 09.12 22:00 043 Colorado - Los Angeles 2 1.90 4.00 2.75 43
ke 10.12 16:55 044 Magnitogorsk - Salavat_Julajev CHL, SF 1/2 1 2.05 4.10 2.45 44
ke 10.12 16:55 045 Magnitogorsk - Salavat_Julajev (+1) 2 2.80 6.45 1.60 45
ke 10.12 16:55 046 Magnitogorsk (+1) - Salavat_Julajev 2 1.40 6.70 3.65 46
ke 10.12 18:25 047 KooKoo - TuTo 2 1.65 4.90 3.05 47
ke 10.12 18:25 048 LeKi - D Team 2 1.85 4.65 2.60 48
ke 10.12 18:25 049 HeKi - Jukurit 2 2.25 4.40 2.15 49
ke 10.12 18:25 050 Sport - Titaanit 2 1.25 5.50 6.45 50
ke 10.12 18:25 051 Hokki - SaPKo 2 1.30 5.15 5.80 51
ke 10.12 18:25 052 Karkkila - Honka 2 1.70 11.00 2.20 52
ke 10.12 18:25 053 Korihait - Kouvot 1 1.85 11.00 2.00 53
ke 10.12 18:25 054 Namika L - LrNMKY 2 1.10 14.50 6.30 54
ke 10.12 18:25 055 Kataja - FoKoPo 2 1.10 14.50 6.30 55
ke 10.12 18:25 056 ToPo - Pyrintö 2 1.65 11.00 2.25 56
ke 10.12 19:25 057 Nice - Grenoble 2 1.55 3.25 5.45 57
ke 10.12 20:25 058 Zürich - Blues CHL, SF 1/2 1 2.40 4.10 2.10 58
ke 10.12 20:25 059 Zürich - Blues (+1) 2 3.65 6.70 1.40 59
ke 10.12 20:25 060 Zürich (+1) - Blues 2 1.55 6.55 2.95 60
ke 10.12 21:40 061 Celtic - Villarreal UCL 2 2.10 3.10 2.95 61
ke 10.12 21:40 062 Manchester Utd - AaB UCL 2 1.15 5.50 11.70 62
ke 10.12 21:40 063 Lyon - Bayern München UCL 2 2.30 3.15 2.60 63
ke 10.12 21:40 064 Steaua - Fiorentina UCL 1 2.50 3.20 2.35 64
ke 10.12 21:40 065 Dinamo K - Fenerbahce UCL 1 1.80 3.25 3.65 65
ke 10.12 21:40 066 Porto - Arsenal UCL 2 2.00 3.15 3.10 66
ke 10.12 21:40 067 Juventus - BATE UCL 2 1.35 3.85 7.35 67
ke 10.12 21:40 068 Real_Madrid - Zenit UCL 2 1.85 3.25 3.45 68
ke 10.12 21:40 069 Ipswich - Bristol C 2 1.80 3.25 3.65 69
ke 10.12 21:40 070 Watford - Norwich 2 2.00 3.30 3.00 70
ke 10.12 22:00 071 Buffalo - Tampa Bay 2 1.65 4.20 3.40 71
ke 10.12 22:00 072 New Jersey - Pittsburgh 2 2.15 4.00 2.35 72
ke 10.12 22:00 073 Washington - Boston 2 2.25 4.00 2.25 73
ke 10.12 22:00 074 Atlanta - NY Rangers 1 2.55 4.00 2.00 74
ke 10.12 22:00 075 Detroit - Calgary 2 1.65 4.20 3.40 75
ke 10.12 22:00 076 Chicago - Ottawa 2 1.85 4.00 2.85 76
ke 10.12 22:00 077 Dallas - Phoenix 2 2.00 4.00 2.55 77
ke 10.12 22:00 078 Anaheim - St. Louis 2 1.65 4.20 3.40 78
to 11.12 18:25 079 HPK - Lukko 1 1.65 4.40 3.30 79
to 11.12 18:25 080 HPK - Lukko (+1) 2 2.25 6.00 1.90 80
to 11.12 18:25 081 JYP - Ilves 1 1.45 4.60 4.35 81
to 11.12 18:25 082 JYP - Ilves (+1) 2 1.85 6.20 2.30 82
to 11.12 18:25 083 SaiPa - KalPa 1 2.15 4.00 2.35 83
to 11.12 18:25 084 SaiPa - KalPa (+1) 2 3.15 6.55 1.50 84
to 11.12 18:25 085 SaiPa (+1) - KalPa 2 1.40 6.70 3.65 85
to 11.12 18:25 086 Tappara - Ässät 1 1.60 4.40 3.50 86
to 11.12 18:25 087 Tappara - Ässät (+1) 2 2.10 6.20 2.00 87
to 11.12 19:55 088 Skellefteå - Rögle 2 1.55 4.50 3.70 88
to 11.12 19:55 089 Timrå - Frölunda 1 2.35 4.00 2.15 89
to 11.12 19:55 090 Brynäs - MODO 2 1.95 4.20 2.60 90
to 11.12 19:55 091 Djurgården - Luleå 2 2.10 4.10 2.40 91
to 11.12 19:55 092 Färjestad - HV71 2 1.85 4.20 2.80 92
to 11.12 19:55 093 Linköping - Södertälje 2 1.45 4.60 4.35 93
to 11.12 21:40 094 Lens - Montpellier 2 1.55 3.25 5.45 94
to 11.12 22:00 095 Philadelphia - Carolina 2 1.85 4.00 2.85 95
to 11.12 22:00 096 Columbus - Nashville 2 2.15 4.00 2.35 96
to 11.12 22:00 097 Montreal - Tampa Bay 2 1.55 4.40 3.75 97
to 11.12 22:00 098 Pittsburgh - NY Islanders 1 1.60 4.20 3.65 98
to 11.12 22:00 099 Edmonton - Florida 2 1.90 4.00 2.75 99
to 11.12 22:00 100 Phoenix - Minnesota 2 2.30 4.05 2.20 100
to 11.12 22:00 101 Los Angeles - St. Louis 2 1.90 4.00 2.75 101
to 11.12 22:00 102 San Jose - Anaheim 2 1.75 4.00 3.15 102
pe 12.12 18:25 109 Jokerit - Kärpät 1 1.70 4.30 3.15 103
pe 12.12 18:25 110 Jokerit - Kärpät (+1) 2 2.35 5.85 1.85 104
pe 12.12 18:25 111 Jokerit (+1) - Kärpät 2 1.20 8.45 5.40 105
pe 12.12 18:25 112 Hokki - K-Vantaa 2 1.85 4.65 2.60 106
pe 12.12 18:25 113 TuTo - Sport 1 2.10 4.40 2.30 107
pe 12.12 18:25 114 Titaanit - HeKi 2 1.95 4.40 2.50 108
pe 12.12 18:25 115 Jukurit - LeKi 2 1.75 4.65 2.85 109
pe 12.12 18:25 116 D Team - KooKoo 2 2.20 4.20 2.25 110
pe 12.12 18:25 117 SaPKo - Jokipojat 2 3.00 4.60 1.70 111
pe 12.12 18:25 118 Kouvot - Karkkila 2 1.10 14.50 6.30 112
pe 12.12 18:25 119 Pyrintö - KTP 2 2.90 12.50 1.40 113
pe 12.12 18:55 120 Frankfurt - St. Pauli 2 2.65 3.15 2.25 114
pe 12.12 18:55 121 Koblenz - Ingolstadt 2 1.80 3.25 3.65 115
pe 12.12 18:55 122 Osnabrück - Duisburg 2 2.50 3.20 2.35 116
pe 12.12 20:40 123 Langnau - Servette 2 2.10 4.40 2.30 117
pe 12.12 20:40 124 Rapperswil - Davos 2 2.60 4.40 1.90 118
pe 12.12 20:40 125 Lugano - Bern 2 2.20 4.20 2.25 119
pe 12.12 20:40 126 Fribourg - Zug 2 1.90 4.40 2.60 120
pe 12.12 20:40 127 Biel - Kloten 2 2.70 4.40 1.85 121
pe 12.12 20:40 128 Ambri_Piotta - Zürich 2 2.95 4.40 1.75 122
pe 12.12 21:25 129 Dortmund - Mönchengladbach 2 1.30 4.15 7.90 123
pe 12.12 21:25 130 Dortmund - Mönchengladbach (+1) 2 1.95 3.85 2.75 124
pe 12.12 21:25 131 Chesterfield - Macclesfield 2 1.70 3.35 4.00 125
pe 12.12 21:40 132 Brighton - MK Dons 2 2.70 3.20 2.20 126
pe 12.12 21:40 133 Lincoln C - Accrington 2 1.75 3.30 3.80 127
pe 12.12 21:40 134 Ajax - NAC Breda 2 1.35 3.85 7.35 128
pe 12.12 21:40 135 Albinoleffe - Frosinone 2 1.65 2.90 5.40 129
pe 12.12 22:00 136 AL-Ahly - Pachuca MM QF (Tokio) 2 2.65 3.15 2.25 130
pe 12.12 22:00 137 New Jersey - NY Rangers 2 2.05 4.00 2.50 131
pe 12.12 22:00 138 Washington - Ottawa 2 1.90 4.00 2.75 132
pe 12.12 22:00 139 Buffalo - Toronto 2 1.80 4.00 3.00 133
pe 12.12 22:00 140 Atlanta - Boston 2 2.75 4.00 1.90 134
pe 12.12 22:00 141 Dallas - Detroit 1 2.75 4.00 1.90 135
pe 12.12 22:00 142 Colorado - Chicago 2 2.30 4.05 2.20 136
pe 12.12 22:00 143 Calgary - Florida 2 1.70 4.15 3.25 137
pe 12.12 22:00 144 Ilves - HIFK 13.12. 2 2.05 4.10 2.45 138
pe 12.12 22:00 145 KalPa - Tappara 13.12. 2 1.75 4.30 3.00 139
pe 12.12 22:00 146 Lukko - Blues 13.12. 2 2.15 4.00 2.35 140
pe 12.12 22:00 147 Pelicans - SaiPa 13.12. 2 1.70 4.30 3.15 141
pe 12.12 22:00 148 Ässät - HPK 13.12. 2 3.15 4.30 1.70 142
pe 12.12 22:00 149 Middlesbrough - Arsenal 13.12. 2 4.40 3.30 1.65 143
pe 12.12 22:00 150 Liverpool - Hull 13.12. 2 1.20 4.95 9.90 144
Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
Ylös