Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
yht
143
kpl
ti 27.01 18:25 001 HPK - Ässät 1 1.40 4.60 4.85 1
ti 27.01 18:25 002 HPK - Ässät (+1) 2 1.75 6.30 2.45 2
ti 27.01 18:25 003 Ilves - TPS 1 1.70 4.30 3.15 3
ti 27.01 18:25 004 Ilves - TPS (+1) 2 2.35 5.85 1.85 4
ti 27.01 18:25 005 Ilves (+1) - TPS 2 1.20 8.45 5.40 5
ti 27.01 18:25 006 Jokerit - Tappara 1 1.50 4.50 4.00 6
ti 27.01 18:25 007 Jokerit - Tappara (+1) 2 1.95 6.20 2.15 7
ti 27.01 18:25 008 Kärpät - KalPa 1 1.65 4.40 3.30 8
ti 27.01 18:25 009 Kärpät - KalPa (+1) 2 2.25 6.00 1.90 9
ti 27.01 18:25 010 Lukko - Blues 1 2.25 4.00 2.25 10
ti 27.01 18:25 011 Lukko - Blues (+1) 2 3.35 6.70 1.45 11
ti 27.01 18:25 012 Lukko (+1) - Blues 2 1.45 6.70 3.35 12
ti 27.01 18:25 013 Pelicans - SaiPa 1 1.65 4.40 3.30 13
ti 27.01 18:25 014 Pelicans - SaiPa (+1) 2 2.25 6.00 1.90 14
ti 27.01 19:55 015 Luleå - Frölunda 2 2.10 4.10 2.40 15
ti 27.01 19:55 016 Skellefteå - Färjestad 2 2.20 4.00 2.30 16
ti 27.01 19:55 017 Timrå - Rögle 2 1.60 4.40 3.50 17
ti 27.01 21:40 018 Sunderland - Fulham 1 2.00 3.15 3.10 18
ti 27.01 21:40 019 West Bromwich - Manchester U 1 7.15 4.40 1.30 19
ti 27.01 21:40 020 West Bromwich (+1) - Manchester U 2 2.85 3.50 2.00 20
ti 27.01 21:40 021 Barnsley - Ipswich 2 2.40 3.10 2.50 21
ti 27.01 21:40 022 Birmingham - Derby 2 1.55 3.50 4.85 22
ti 27.01 21:40 023 Blackpool - QPR 2 2.50 3.20 2.35 23
ti 27.01 21:40 024 Charlton - Crystal P 2 2.70 3.20 2.20 24
ti 27.01 21:40 025 Norwich - Southampton 2 1.80 3.25 3.65 25
ti 27.01 21:40 026 Nottingham - Sheffield W 2 1.90 3.15 3.40 26
ti 27.01 21:40 027 Plymouth - Bristol C 2 2.25 3.15 2.65 27
ti 27.01 21:40 028 Sheffield U - Doncaster 2 1.45 3.65 5.80 28
ti 27.01 21:40 029 Swansea - Preston 2 1.90 3.15 3.40 29
ti 27.01 21:40 030 Watford - Burnley 2 2.40 3.10 2.50 30
ti 27.01 21:55 031 Portsmouth - Aston Villa 1 2.95 3.10 2.10 31
ti 27.01 21:55 032 Tottenham - Stoke 1 1.50 3.50 5.45 32
ti 27.01 21:55 033 Reading - Wolverhampton 1 1.85 3.25 3.45 33
ti 27.01 22:00 034 Boston - Washington 1 1.90 4.00 2.75 34
ti 27.01 22:00 035 NY Rangers - Carolina 2 1.90 4.00 2.75 35
ti 27.01 22:00 036 Columbus - Detroit 2 2.85 4.00 1.85 36
ti 27.01 22:00 037 Tampa Bay - Montreal 2 2.65 4.00 1.95 37
ti 27.01 22:00 038 Florida - Philadelphia 2 2.25 4.00 2.25 38
ti 27.01 22:00 039 Minnesota - Toronto 2 1.70 4.15 3.25 39
ti 27.01 22:00 040 Dallas - Atlanta 2 1.70 4.15 3.25 40
ti 27.01 22:00 041 Colorado - San Jose 2 3.25 4.15 1.70 41
ke 28.01 18:25 044 Jukurit - KooKoo 1 2.05 4.60 2.30 42
ke 28.01 18:25 045 TuTo - D Team 2 1.60 5.20 3.10 43
ke 28.01 18:25 046 LeKi - K-Vantaa 2 1.70 4.85 2.90 44
ke 28.01 18:25 047 Sport - Hokki 2 1.45 5.15 3.95 45
ke 28.01 18:25 048 Korihait - Honka 2 2.05 11.00 1.80 46
ke 28.01 18:25 049 LrNMKY - FoKoPo 2 1.55 12.50 2.40 47
ke 28.01 18:25 050 Karkkila - Pyrintö 2 1.45 12.50 2.70 48
ke 28.01 18:25 051 ToPo - Tarmo 2 1.15 14.50 5.05 49
ke 28.01 18:25 052 KTP - Kataja 1 2.05 11.00 1.80 50
ke 28.01 20:25 053 Zürich - Magnitogorsk CHL, F 2/2 1 3.15 4.30 1.70 51
ke 28.01 21:25 054 Chievo - Lecce 2 1.95 2.95 3.50 52
ke 28.01 21:25 055 Fiorentina - Napoli 1 1.65 3.05 4.95 53
ke 28.01 21:25 056 Milan - Genoa 1 1.40 3.50 7.30 54
ke 28.01 21:25 057 Roma - Palermo 2 1.35 3.70 8.00 55
ke 28.01 21:25 058 Atalanta - Bologna 2 1.65 3.05 4.95 56
ke 28.01 21:25 059 Cagliari - Siena 2 1.65 3.05 4.95 57
ke 28.01 21:25 060 Catania - Inter 2 5.15 3.15 1.60 58
ke 28.01 21:25 061 Torino - Reggina 2 1.70 3.00 4.65 59
ke 28.01 21:25 062 Sampdoria - Lazio 2 2.20 2.85 3.00 60
ke 28.01 21:25 063 Udinese - Juventus 2 4.65 3.00 1.70 61
ke 28.01 21:40 064 Chelsea - Middlesbrough 1 1.15 5.20 13.50 62
ke 28.01 21:40 065 Chelsea - Middlesbrough (+1) 2 1.60 4.00 3.80 63
ke 28.01 21:40 066 Manchester C - Newcastle 1 1.65 3.40 4.20 64
ke 28.01 21:40 067 Wigan - Liverpool 1 4.00 3.35 1.70 65
ke 28.01 21:40 068 Wigan (+1) - Liverpool 2 1.85 3.70 3.05 66
ke 28.01 21:40 069 Coventry - Cardiff C 2 2.45 3.10 2.45 67
ke 28.01 21:55 070 Blackburn - Bolton 1 1.75 3.15 4.05 68
ke 28.01 21:55 071 Everton - Arsenal 1 2.35 3.20 2.50 69
ke 28.01 21:55 072 West Ham - Hull 1 1.70 3.35 4.00 70
ke 28.01 22:00 073 Pittsburgh - NY Rangers 2 2.10 4.00 2.40 71
ke 28.01 22:00 074 Calgary - Buffalo 2 1.80 4.00 3.00 72
ke 28.01 22:00 075 Anaheim - Chicago 2 2.30 4.00 2.20 73
ke 28.01 22:00 076 Vancouver - Nashville 1 1.75 4.20 3.05 74
to 29.01 18:25 079 Blues - Ilves 1 1.45 4.60 4.35 75
to 29.01 18:25 080 Blues - Ilves (+1) 2 1.85 6.20 2.30 76
to 29.01 18:25 081 HIFK - TPS 1 1.60 4.40 3.50 77
to 29.01 18:25 082 HIFK - TPS (+1) 2 2.10 6.20 2.00 78
to 29.01 18:25 083 HPK - JYP 1 2.15 4.00 2.35 79
to 29.01 18:25 084 HPK - JYP (+1) 2 3.15 6.55 1.50 80
to 29.01 18:25 085 HPK (+1) - JYP 2 1.40 6.70 3.65 81
to 29.01 18:25 086 KalPa - Pelicans 1 1.65 4.40 3.30 82
to 29.01 18:25 087 KalPa - Pelicans (+1) 2 2.25 6.00 1.90 83
to 29.01 18:25 088 KalPa (+1) - Pelicans 2 1.20 8.45 5.40 84
to 29.01 18:25 089 SaiPa - Jokerit 1 2.55 4.10 2.00 85
to 29.01 18:25 090 SaiPa - Jokerit (+1) 2 3.85 7.35 1.35 86
to 29.01 18:25 091 SaiPa (+1) - Jokerit 2 1.60 6.45 2.80 87
to 29.01 18:25 092 Tappara - Kärpät 1 2.35 4.00 2.15 88
to 29.01 18:25 093 Tappara - Kärpät (+1) 2 3.65 6.70 1.40 89
to 29.01 18:25 094 Tappara (+1) - Kärpät 2 1.50 6.55 3.15 90
to 29.01 18:25 095 HeKi - Jokipojat 2 2.85 4.65 1.75 91
to 29.01 19:55 096 Skellefteå - Brynäs 2 1.65 4.40 3.30 92
to 29.01 19:55 097 MODO - Timrå 2 1.85 4.20 2.80 93
to 29.01 19:55 098 Rögle - Djurgården 2 2.15 4.00 2.35 94
to 29.01 19:55 099 Södertälje - Frölunda 2 2.60 4.20 1.95 95
to 29.01 19:55 100 Färjestad - Luleå 2 1.65 4.40 3.30 96
to 29.01 19:55 101 HV71 - Linköping 1 1.90 4.20 2.65 97
to 29.01 20:25 102 Köln - Wolfsburg DEL 2 2.10 4.40 2.30 98
to 29.01 21:40 103 Cambridge U - Oxford U 2 1.95 3.30 3.10 99
to 29.01 20:55 104 Sevilla - Valencia Cup QF 2/2 (2-3) 2 1.85 3.25 3.45 100
to 29.01 22:00 105 Barcelona - Espanyol Cup QF 2/2 (0-0) 2 1.15 5.50 11.70 101
to 29.01 22:00 106 Boston - New Jersey 2 1.90 4.00 2.75 102
to 29.01 22:00 107 Florida - Montreal 2 2.30 4.00 2.20 103
to 29.01 22:00 108 Detroit - Dallas 2 1.55 4.40 3.75 104
to 29.01 22:00 109 St. Louis - Ottawa 1 2.15 4.00 2.35 105
to 29.01 22:00 110 Colorado - Toronto 2 1.90 4.00 2.75 106
to 29.01 22:00 111 San Jose - Phoenix 2 1.50 4.40 4.10 107
pe 30.01 16:25 114 Josba - SSV Cup, SF, P (Tampere) 2 4.30 7.40 1.30 108
pe 30.01 18:25 115 Ässät - Lukko 1 2.35 4.00 2.15 109
pe 30.01 18:25 116 Ässät - Lukko (+1) 2 3.65 6.70 1.40 110
pe 30.01 18:25 117 Ässät (+1) - Lukko 2 1.50 6.55 3.15 111
pe 30.01 18:25 118 Titaanit - SaPKo 2 2.05 4.60 2.30 112
pe 30.01 18:25 119 D Team - HeKi 2 1.65 5.20 2.95 113
pe 30.01 18:25 120 LeKi - TuTo 2 1.95 4.90 2.40 114
pe 30.01 18:25 121 K-Vantaa - Jokipojat 1 2.30 4.90 2.00 115
pe 30.01 18:25 122 K-Vantaa - Jokipojat (+1) 2 3.65 6.70 1.40 116
pe 30.01 18:25 123 Kouvot - Korihait 2 1.25 14.50 3.70 117
pe 30.01 19:25 124 G-Koovee - Classic Cup, SF 2 3.80 7.40 1.35 118
pe 30.01 20:40 125 Bern - Lugano 2 1.75 4.65 2.85 119
pe 30.01 20:40 126 Servette - Langnau 2 1.55 4.85 3.50 120
pe 30.01 20:40 127 Kloten - Biel 2 1.25 5.50 6.45 121
pe 30.01 20:40 128 Zug - Fribourg 2 1.95 4.40 2.50 122
pe 30.01 20:55 129 Sedan - Angers 2 2.25 2.75 3.05 123
pe 30.01 20:55 130 Dijon - Ajaccio 2 1.90 2.95 3.65 124
pe 30.01 20:55 131 Nimes - Clermont 2 2.30 2.75 2.95 125
pe 30.01 20:55 132 Bastia - Strasbourg 2 2.35 2.75 2.85 126
pe 30.01 20:55 133 Brest - Troyes 2 2.25 2.75 3.05 127
pe 30.01 20:55 134 Vannes - Tours 2 1.95 2.95 3.50 128
pe 30.01 21:25 135 HSV - Bayern München 1 3.25 3.15 1.95 129
pe 30.01 21:25 136 Metz - Amiens 2 1.55 3.25 5.45 130
pe 30.01 21:25 137 Chateauroux - Lens 2 3.50 2.95 1.95 131
pe 30.01 21:25 138 Reims - Guingamp 2 2.45 2.75 2.70 132
pe 30.01 21:40 139 Doncaster - Norwich 2 1.95 3.15 3.25 133
pe 30.01 22:00 140 New Jersey - Pittsburgh 2 2.00 4.00 2.60 134
pe 30.01 22:00 141 Columbus - Ottawa 2 1.90 4.00 2.75 135
pe 30.01 22:00 142 Tampa Bay - Philadelphia 1 2.65 4.00 1.95 136
pe 30.01 22:00 143 Calgary - Nashville 2 1.65 4.30 3.35 137
pe 30.01 22:00 144 Edmonton - Minnesota 2 2.05 4.00 2.50 138
pe 30.01 22:00 146 HPK - SaiPa 31.1. 2 1.35 4.80 5.30 139
pe 30.01 22:00 147 JYP - Jokerit 31.1. 2 1.75 4.30 3.00 140
pe 30.01 22:00 148 Kärpät - Blues 31.1. 2 1.80 4.30 2.85 141
pe 30.01 22:00 149 Pelicans - KalPa 31.1. 2 1.95 4.20 2.60 142
pe 30.01 22:00 150 TPS - Tappara 31.1. 2 1.90 4.20 2.65 143
Järjestä AIKA NUMERO NIMI Ylempi/Alempi kerroinjärjestys ja SK -> SK 1X2
Y A
12X
X12
Y A
X21
21X
Y A
2X1
Ylös